reorder
ALWAYS Be Happy search home
c
Combo Blog
Categories
Play Games New
Elektronik
Video
Computermonitore
Dell

Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)

About The Mit InfinityEdge-Display, hoher Auflösung und.Der weltweit erste 16:10-Monitor mit integriertem Bildschirm mit niedriger Blaulichtemission

Mit InfinityEdge-Display, hoher Auflösung und Der weltweit erste 16:10-Monitor mit integriertem Bildschirm mit niedriger Blaulichtemission.

Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)

Specifications of Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)

CategoryElektronik > Video > Computermonitore
Instockinstock

Last Updated

Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
More Varieties

Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Dell U2421E, 61.13 Cm (24.1), WUXGA 1920 X 1200 Bei 60 Hz, 350 Cd/m², 8 Ms (normal); 5 Ms (schnell)
Rating :- 9.17 /10
Votes :- 9